¡ Ya está disponible la licencia federativa para el año 2024! |
|
Estar en posesión de la licencia federativa es el único requisito necesario para pertenecer a la Federación Vasca de Actividades Subacuáticas. |
Tarifas para el año 2024 | ||||
Euros | ||||
Licencia Deportista Club | 48,00 | |||
Licencia Infantil (meno 14 años) | 12,00 | |||
Licencia Sub 23 | 50,00 | |||
Licencia Técnico | 50,00 | |||
Licencia Deportista (Independiente) | 60,00 | |||
Licencia Deportista (Independiente) A partir 15 Sept. | 48,00 | |||
Licencia Deportista Club (A partir 15 Sept.) | 25,00 | |||
La licencia deportista es la más habitual, la que necesitan los practicantes de cualquier modalidad de los deportes subacuáticos. La licencia técnico está dirigida a los instructores, entrenadores y árbitros. | ||||
Validez de la licencia hasta: 31 de diciembre del 2024 |
Donde obtener la licencia federativa |
La manera habitual es tramitarla a través de un club federado. Hay que tener en cuenta que generalmente el club añade al precio de la licencia su propia cuota. En estas mismas páginas podrás encontrar una lista de clubs. Consulta con ellos sus condiciones y servicios.
Otra posibilidad es tramitarla directamente en la Federación Territorial correspondiente. Consulta con ellas sus propias condiciones al respecto. |
Cobertura del seguro asociado a la licencia federativa | |
Asistencia sanitaria: | Ilimitada, incluyendo los tratamientos en cámaras hiperbáricas. |
Rehabilitación: | Ilimitada. |
Perdida anatómica: | Según tablas de valoración. |
Auxilio al fallecimiento: | Hasta 8.000 euros |
Bucear en el extranjero |
Las salidas al extranjero (con validez de hasta un máximo de 30 días seguidos) han de ser notificadas rellenando el siguiente formulario de forma gratuita con cada salida.
Francia y Portugal están exentos del documento Ir al formulario |
Licencias infantiles |
Consultar en el caso de deportistas menores de 14 años. |
Participación en competiciones |
La licencia federativa es la llave al mundo de la competición. De hecho, es absolutamente imprescindible tener la licencia del año en curso para poder participar en cualquier competición que organice la FVAS o sus clubes federados. |
¿Dónde va el dinero de la licencia? |
La FVAS cree en la necesidad de practicar una política de total transparencia en su gestión. El dinero que se recauda en cada licencia federativa se emplea por una parte para financiar sus actividades y por otra en pagar los seguros correspondientes: |
Licencia Deportiva (Club) | |
Seguro asistencia sanitaria y accidentes | 12,75 |
R.C. | 1,55 |
Canon para la Federación Española | 3,50 |
Canon para la Federación Territorial | 16,10 |
Canon para la Federación Vasca | 14,10 |
Total |
48,00 |
Licencia Deportiva (A partir del 15 de septiembre) | |
Seguro asistencia sanitaria y accidentes | 12,75 |
R.C. | 1,55 |
Canon para la Federación Española | 3,50 |
Canon para la Federación Territorial | 3,60 |
Canon para la Federación Vasca | 3,60 |
Total |
25,00 |
Licencia Deportiva infantil ( – 14 años) | |
Seguro asistencia sanitaria y accidentes | 4,71 |
R.C. | 1,55 |
Canon para la Federación Española | 1,30 |
Canon para la Federación Territorial | 2,22 |
Canon para la Federación Vasca | 2,22 |
Total |
12,00 |
Licencia Deportiva (Independiente) | |
Seguro asistencia sanitaria y accidentes | 12,75 |
R.C. | 1,55 |
Canon para la Federación Española | 3,50 |
Canon para la Federación Territorial | 28,10 |
Canon para la Federación Vasca | 14,10 |
Total |
60,00 |
Licencia Deportiva (Independiente) + (A partir 15 de Septiembre) | |
Seguro asistencia sanitaria y accidentes | 12,75 |
R.C. | 1,55 |
Canon para la Federación Española | 3,50 |
Canon para la Federación Territorial | 16,10 |
Canon para la Federación Vasca | 14,10 |
Total |
48,00 |
Licencia Deportiva (Independiente) Sub 23 | |
Seguro asistencia sanitaria y accidentes | 12,75 |
R.C. | 1,55 |
Canon para la Federación Española | 3,50 |
Canon para la Federación Territorial | 17,10 |
Canon para la Federación Vasca | 15,10 |
Total |
50,00 |
Licencia Técnico | |
Seguro asistencia sanitaria y accidentes | 10,45 |
R.C. | 1,55 |
Canon para la Federación Española | 3,50 |
Canon para la Federación Territorial | 17,10 |
Canon para la Federación Vasca | 15,10 |
Total |
50,00 |